| 名称 | 株式会社大橋工業 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 大橋浩二 |
| 工場住所 | 〒676-0082 兵庫県高砂市曽根町2912-2 TEL:079-449-3939 FAX:079-449-3940 |
| 工場敷地 | 【第1工場】 工場面積 12m×24m 天井クレーン 5.0t、1台 / 2.8t 1台 【第2工場】 工場面積 14m×24m 天井クレーン 20t、7.5t、1台 / 2.8t 1台 【第3工場】 工場面積 16m×30m 天井クレーン 5t 2台 / 2.8t 1台 |
| 職種 | 製缶・配管・機械据付工事一式 |
| 従業員 | 30名 |
| 取引銀行 | 但陽信用金庫 尾上支店 日新信用金庫 宝殿支店 |
| 主要取引先 | 株式会社広築 株式会社ハマダ 三輪運輸工業株式会社 三和エンジニアリング(株) 千羽エンジニアリング(株) (株)トキワテック コベルコ建機株式会社 |
| 経歴 | 平成元年04月 大橋工業 設立 平成16年06月 姫路市太子町(株)アビノ構内にて、製缶業務開始 平成25年04月 高砂市曽根町に本社工場新設、移転 平成28年06月 一般建設業の取得 兵庫県知事 許可(般-28)第407583号 機械器具設置工事業 平成29年04月 第2工場完成 業務開始 平成29年07月 グループ会社 有限会社池田工業(M&A) 平成30年05月 株式会社大橋工業 法人設立 令和04年06月 第3工場完成 業務開始 |



| 玉掛け技能 | 24名 |
| ガス溶接 | 19名 |
| アーク溶接 | 20名 |
| 研削といし取換え | 7名 |
| 足場の組立等作業主任 | 9名 |
| 高所作業車 | 8名 |
| 有機溶接剤作業主任 | 1名 |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任 | 3名 |
| クレーン運転士 | 8名 |
| 普通ボイラー溶 | 1名 |
| ロボット取扱業務 | 1名 |
| 産業用ロボット | 1名 |
| 職長 | 10名 |
| JIS Z3410/WES8103 溶接管理技術者 | 2名 |
| 床上操作式クレーン | 21名 |
| 小型移動式クレーン | 8名 |
| フィークリフト運転技能 | 15名 |
| JIS Z3801 C-2F | 1名 |
| JIS Z3821 TN-F・P | 16名 |
| JIS Z3841 SA-2F・2V | 15名 |
| 非破壊試験技術者 MT1 | 2名 |
| 非破壊試験技術者 PT1 | 1名 |
| 非破壊試験技術者 UT1 | 3名 |
| 非破壊試験技術者 UT2 | 1名 |
| アマダHK400型ハンドソー | 1台 |
| 半自動溶接機 600A | 2台 |
| 半自動溶接機 500A | 8台 |
| 半自動溶接機 350A | 5台 |
| TIG溶接機(空冷式) | 4台 |
| TIG溶接機(水冷式) | 2台 |
| ターニングローラー 10t | 1台 |
| ターニングローラー 5t | 1台 |
| GENOS M660-V 加工機械 | 1台 |
| ポジショナー 8t | 1台 |
| ポジショナー 1t | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 2台 |
| アーク溶接機 300A | 6台 |
| アトラー | 6台 |
| ネジ切り機(~80A) | 1台 |
| パンチャー | 2台 |
| シャーリング(SS 12tまで) | 1台 |
| トラック 2t | 1台 |
| 軽自動車 | 1台 |
| フォークリフト 3t | 2台 |
| 普通自動車 | 2台 |
| 2D-CAD AUTODESK AutoCAD Mechanical | 1台 |
| 3D-CAD AUTODESK Inventor Professional | 1台 |
| CADTOOL 板金展開9 | 1台 |
| MASTERCAM 3D-CAD/CAM SYSTEM | 1台 |
ご質問などございましたら、お問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お電話でのご相談・お問合せは、以下の電話番号までご連絡ください。
営業時間 8:00~17:00
| 079-449-3939 |